Характеристики коттеджного поселка:
| Тип объекта | Дуплексы и коттеджи. Смотрите также таунхаусы Новая Кубовая |
| Готовность поселка | Активное строительство |
| Категория земель | Земли населенных пунктов - для жилищного строительства |
| Шоссе | Краснояровское шоссе |
| Ближайщий населенный пункт | Поселок Красный Яр. Поселок Кубовая |
| Координаты GPS: | Широта: 55°15′22.34″N (55.256205) Долгота: 82°53′18.79″E (82.888552) |
| Удаленность от центра (Часовня, Кр. Проспект, 17а) |
25.6 км |
| Ценовая категория | Эконом |
| Площадь поселка | 12 ГА |
| Площадь участка | от 5 до 10 соток |
| Площадь дома | от 110 до 156 м2 |
| Материал дома | Рядовой кирпич, утеплитель, облицовочный кирпич |
| Количество домов | 140 |
| Инфраструктура | В поселке «Новая Кубовая» предусмотрены все условия для комфортного проживания: охраняемый парадный въезд, сервисно-торговый комплекс (аптека, мини-маркет, химчистка, СТО), пешеходные дорожки, парковочные места для гостей, детский сад, парк с детской игровой площадкой, офис управляющей компании. |
| Коммуникации | Свет, газ, вода, канализация |
| Безопасность | Охраняемый въезд, ведется видеонаблюдение |
| Минимальный бюджет покупки | от 4 290 тыс. руб. |
Расположение поселка «Новая Кубовая» на карте:
Описание поселка
Район Красного Яра отличается благоприятным, экологическим состоянием: сосновые, смешанные леса, чистейшие водоемы.
В поселке «Новая Кубовая» предусмотрены все условия для комфортного проживания: охраняемый парадный въезд, сервисно-торговый комплекс (аптека, мини-маркет, химчистка, СТО), пешеходные дорожки, парковочные места для гостей, детский сад, парк с детской игровой площадкой, офис управляющей компании. На территории поселка планируется установка банкоматов.







Комментарии
Добавить комментарий