Строим загородный Новосибирск
Загородная жизнь, разумеется, не означает полного отказа от жизни городской. Учеба, работа, медицинское обслуживание, покупка продуктов и так далее – это регулярные поездки в город. При покупке участка в коттеджном поселке вопрос о расстоянии звучит одним из первых. И тут важный момент – расстояние и время в пути – это не одно и то же. Давайте разбираться!
Расстояние - это те самые километры, которые поселок гордо (или не очень) заявляет в своих характеристиках. А время в пути учитывает среднюю скорость потока, состояние дорожного покрытия, количество светофоров и ж/д переездов - все то, что в итоге повлияет на длительность путешествия. И если в поездке к круглогодичной даче +- 15 минут особой роли не играют, то в случае постоянного загородного проживания влияют на выбор поселка существенно. Современные интернет-сервисы, например Яндекс.Карты, позволяют с высокой точностью определить расстояние и время в пути.
Представляем подборку расстояний и среднего времени в пути до коттеджных поселков Новосибирска, без учета пробок.
| Поселок или направление | Ближайшая ст. метро | Время в пути* | Расстояние* |
| Гусинобродское | Метро «Золотая нива» | ||
| Июль | 31 мин. | 28 км | |
| Гринвич | 34 мин. | 29 км | |
| Зеленая усадьба | 40 мин. | 33 км | |
| SALAIR Park | 42 мин. | 33 км | |
| Каменка | Метро «Березовая роща» | ||
| Близкий | 23 мин. | 12 км | |
| Чкаловские просторы | 23 мин. | 12 км | |
| Восточное шоссе | Метро «Заельцовская» | ||
| Clever | 40 мин. | 25 км | |
| Удачный | 40 мин. | 29 км | |
| Сокур | 50 мин. | 36 км | |
| Новое Кошево | 1 час | 50 км | |
| Северный объезд | Метро «Заельцовская» | ||
| Светлый | 31 мин. | 25 км | |
| Рябиновый | 36 мин. | 28 км | |
| Заречный | 36 мин. | 28 км | |
| Деревня Мира | 38 мин. | 29 км | |
| Индия | 48 мин. | 31 км | |
| За Пашино | Метро «Заельцовская» | ||
| Малые поляны | 37 мин. | 26 км | |
| Ваганов парк | 37 мин. | 26 км | |
| Калиновый | 45 мин. | 29 км | |
| Лаки парк | 48 мин. | 29 км | |
| Большой Барлак | 52 мин. | 30 км | |
| Ташара | 1 час 52 мин. | 82 км | |
| Рыбачий | Метро «Заельцовская» | ||
| Чистые луга | 30 мин. | 25 км | |
| Сибирская волость | 1 час | 38 км | |
| Краснояровское шоссе | Метро «Заельцовская» | ||
| Серебряный лес | 11 мин. | 7 км | |
| Уютный | 17 мин. | 11 км | |
| Италия.ру | 18 мин. | 13 км | |
| Березки-Озерный | 19 мин. | 13 км | |
| Таис | 19 мин. | 15 км | |
| Европейский | 20 мин. | 11 км | |
| Марусино | Метро «Площадь Ленина» | ||
| Соловьиная роща | 28 мин. | 16 км | |
| Марусино | 29 мин. | 17 км | |
| Лебяжье | 35 мин. | 18 км | |
| Благое | 41 мин. | 20 км | |
| Омский тракт | Метро «Площадь Маркса» | ||
| Изумруд | 28 мин. | 21 км | |
| Новоалексеевск | 39 мин. | 29 км | |
| Эко-городок | 48 мин. | 40 км | |
| Ордынское | Метро «Площадь Маркса» | ||
| Крупской | 37 мин. | 25 км | |
| Новониколаевский | 49 мин. | 31 км | |
| Каникулы | 57 мин. | 51 км | |
| Эко-парк Боровое | 59 мин. | 50 км | |
| Пичугово море | 1 час 13 мин. | 60 км | |
| Советское шоссе | Метро «Площадь Маркса» | ||
| Белые росы | 18 мин. | 10 км | |
| Классика | 36 мин. | 25 км | |
| Золотая долина | 36 мин. | 25 км | |
| Морской берег | 36 мин. | 25 км | |
| Обская ривьера | 39 мин. | 27 км | |
| Бердское шоссе | Метро «Речной вокзал» | ||
| Березки-Новолуговое | 25 мин. | 16 км | |
| Квартал-12 | 27 мин. | 26 км | |
| Солнечное озеро | 33 мин. | 27 км | |
| Серебряный бор | 33 мин. | 31 км | |
| Академический | 37 мин. | 31 км | |
| Университетский | 43 мин. | 36 км | |
| Остров | 46 мин. | 39 км | |
| Весна | 58 мин. | 36 км | |
| Искитим (Караканский бор) | Метро «Речной вокзал» | ||
| Villa Victoria | 1 час 55 мин. | 91 км | |
| Гранд Верона | 1 час 59 мин. | 26 км | |
| Экопарк | 2 часа 25 мин. | 110 км | |
| * - Время в пути и расстояния определены с помощью сервиса Яндекс.Карты | |||
Дома из кирпича и сибита
Эскизный проект, Рабочий проект
Экскурсии, Анкета на подбор